Alles over sparen, spaarrente, belastingaangifte 2011, geld
De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 of 2011
De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 of 2011 is voor huishoudens met een kind. Lees hier over de voorwaarden voor deze heffingskorting en de hoogte van de inkomensafhankelijke heffingskorting. Vergeet deze heffingskorting niet bij uw belastingaangifte 2011 en 2012. Sommige heffingskortingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen. Hier vindt u alle heffingskortingen.Heffingskortingen 2012 en 2011
Heffingskortingen zijn bij uw belastingaangifte 2011 of 2012 een teruggave van belastinggeld. Per saldo betaalt u zo minder belasting aan de belastingdienst. Er zijn vele heffingskortingen waarvoor u in aanmerking kunt komen: de heffingskortingen in 2011 en 2012. Als u aan de voorwaarden voldoet en u geeft dat aan bij uw belastingaangifte, dan krijgt u de heffingskorting uitbetaald.De inkomensafhankelijke heffingskorting 2012 of 2011
De inkomensafhankelijke heffingskorting 2012 of 2011 is zo'n heffingskorting. Deze heffingskorting krijgt u als u minimaal een arbeidsinkomen hebt van € 4.734 in 2011 en € 4.814. Uw kind was eind vorig jaar jonger dan 12 jaar en woonde minimaal zes maanden bij u. Als u een fiscale partner hebt, krijgt u de heffingskorting als uw inkomen lager is. Als jullie inkomen even hoog is, heeft de oudste van jullie beiden recht op inkomensafhankelijke heffingskorting. Alles over de inkomensafhankelijke heffingskorting qua hoogt een voorwaarden voor de periode 2009, 2010, 211 en 2012 leest u in het artikel: de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2011 en 2012.Belastingaangifte 2011 en 2012
Uw werkgever houdt met een aantal heffingskortingen automatisch rekening maar niet met de inkomensafhankelijke heffingskorting. U zult de korting dus moeten aanvragen bij uw voorlopige aanslag of belastingaangifte 2011 of 2012.Hoogte van de heffingskortingen 2011 en 2012
Tabel met de hoogte heffingskortingen 2011:| Heffingskorting | Jonger dan 65 jaar | 65 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 1.871 | € 857 |
| Algemene heffingskorting | € 1.987 | € 910 |
| Maximale arbeidskorting lagere inkomen: | ||
| - tot 57 jaar | € 1.574 | |
| - 57, 58 of 59 jaar | € 1.838 | |
| - 60 of 61 jaar | € 2.100 | |
| - 62 t/m 64 jaar | € 2.362 | |
| - 65 jaar en ouder | € 1.081 | |
| Maximale arbeidskorting inkomen hogere inkomens: | ||
| - tot 57 jaar | € 1.497 | |
| - 57,58 of 59 jaar | € 1.761 | |
| - 60 of 61 jaar | € 2.023 | |
| - 62 tot en met 64 jaar | € 2.285 | |
| - 65 jaar en ouder | € 1.046 | |
| Alleenstaande-ouderkorting | € 931 | € 697 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 696 | |
| Ouderenkorting | € 739 | |
| Alleenstaande ouderenkorting | € 421 | |
| Doorwerkbonus maximaal: | ||
| - 62 jaar | € 2.354 | |
| - 63 jaar | € 3.295 | |
| - 64 jaar | € 4.708 | |
| - 65 jaar | € 942 | |
| - 66 jaar | € 942 | |
| - 67 en ouder | € 479 | |
| Levensloopverlofkorting per jaar | € 201 | |
| Ouderschapsverlofkorting per verlofuur | € 4,11 |
Tabel met de hoogte heffingskortingen 2012:
| Heffingskorting | Jonger dan 65 jaar | 65 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 2.133 | € 980 |
| Algemene heffingskorting | € 2.033 | € 934 |
| Maximale arbeidskorting lagere inkomen: | ||
| - tot 57 jaar | € 1.533 | |
| - 65 jaar en ouder | € 740 | |
| Maximale arbeidskorting inkomen hogere inkomens: | ||
| - tot 57 jaar | € 1.533 | |
| - 65 jaar en ouder | € 704 | |
| Alleenstaande-ouderkorting | € 947 | € 606 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 708 | |
| Ouderenkorting | € 762 | |
| Alleenstaande ouderenkorting | € 4.429 | |
| Doorwerkbonus maximaal: | ||
| - 62 jaar | € 719 | |
| - 63 jaar | € 2.873 | |
| - 64 jaar | € 4.070 | |
| - 65 jaar | € 958 | |
| - 66 jaar | € 958 | |
| - 67 en ouder | € 479 | |
| Levensloopverlofkorting per jaar | € 205 | |
| Ouderschapsverlofkorting per verlofuur | € 4,18 |
Zeemeeuw ©