Zeemeeuw » Specials » Goud kopen

Goud als belegging in 2021 en 2022

Goud als belegging in 2021 en 2022 De goudprijs is al boven de 1800 dollar per troy ounce geweest in de zomer van 2011, een top die in 2014 niet meer gehaald werd. Wat gaat het goud in 2021 en 2022 doen? Goud is waardevol als belegging. Oude records werden gebroken. Denk bij uw belegging in goud ook aan beleggingsgoud zoals gouden munten, de Krugerrand die eenvoudig verkrijgbaar is en een grote waarde aan zuiver goud bezit. Let er wel op dat de goudprijs meestal in dollars is genoteerd. Als de euro minder waard wordt, krijgt u meer euro's voor uw goud in 2021 en 2022.

Inhoud


De goudvoorraad en goudprijs vandaag

Het merkwaardige van goud is dat een heel groot deel van onze goudvoorraad in kluizen bij de banken zit of nog onder de grond. Dit goud ziet het daglicht dan bijna nooit. Hierdoor is de vrij beschikbare hoeveelheid goud in de wereld relatief beperkt. Bij een toenemende vraag zal de prijs van het goud daarom verder gaan stijgen.

Gouden juwelen en sieraden

Grofweg 25% van de jaarlijkse vraag naar goud komt uit India, om er vooral juwelen van te maken. Deze vraag legt enerzijds een bodemprijs in de markt, anderzijds betekent het ook een risico. Als namelijk de economie in India verslechtert, zal dat meteen merkbaar zijn in de goud vraag en daarmee in de goudprijs. Een tijdelijke dip dan, want gouden juwelen blijven hun aantrekkingskracht houden.

Beleggen in goud en de goudprijs

Omdat de koers van het goud de neiging heeft om flink te schommelen, kan het interessant zijn om met allerlei derivaten op de koersschommelingen in te spelen. Het is niet zonder risico's, maar zo kunnen grote winsten worden behaald.

Goud als vluchthaven

In tijden van economische crisis of politieke instabiliteit wordt het goud vaak als vluchthaven gekozen. Reden om aan te nemen, dat de vraag naar goud verder zal stijgen en daarmee de prijs van het goud. Sinds de kredietcrisis zien we een duidelijk stijgende goudprijs. Mensen vertrouwen vaak banken niet meer en spreiden hun geld. Daarbij hoort ook een keuze voor goud. De verwachting is dat de goudprijs nog veel verder omhoog kan.

De goudprijs 2007 - 2011, 2012

De goudprijs heeft in de periode 2007-2011 een flinke ontwikkeling doorgemaakt met grofweg een stabilisatie in 2012:

Goudprijs in 2007 en 2008

DatumGoudprijsOpmerking
6 november 2007 823 dollarHet goud gaat door de 823 dollar per troy ounce. Uitbraak of top
7 november 2007 850 dollarGoudprijs even door de 850 dollar.
8 september 2008 805 dollarGegeven de onrust op de beurzen is het volgen van de goudprijs weer interessant aan het worden. De goudprijs bedraagt momenteel 805 dollar.
18 september 2008 847 dollar
22 september 2008 899 dollarDe goudprijs bedraagt momenteel 899 dollar, terwijl de Dow, na de fantastische vrijdag, weer ruim 3% naar beneden gaat.
29 september 2008 910 dollarReddingsplan Wall Street wordt door Huis van Afgevaardigden afgekeurd. Was de koers van het goud afgelopen dagen wat gedaald, nu stijgt hij naar circa 910 dollar. Het einde van de stijging lijkt zeker nog niet in zicht. Een stijging vandaag met ongeveer 35 dollar per ounce goud.
7 oktober 2008 888 dollarWanneer komt de echte uitbraak
8 oktober 2008 913 dollar
10 oktober 2008 930 dollar
24 oktober 2008 733 dollarDit is weer zo'n dag dat grote beleggers alles verkopen, om aan geld te komen. Ook goud. Goudprijs vandaag: 733 dollar bij een sterk stijgende dollar: euro-dollar = 1,26.
7 november 2008 935,85 dollarDe shake out op de beurs heeft ook tot meer aanbod van goud geleid. De koers eindigde vrijdag 7 november op 935,85 dollar.
20 november 2008 745,7 dollarGoudprijs per troy ounce is 745,7 dollar. Wederom lager op een in twee dagen tijd met 11% dalende Dow Jones.
24 november 2008 817 dollarGoudprijs per troy ounce is 817 dollar. Het kan dus snel gaan.
11 december 2008 830 dollarNa een tussentijdse dip bedraagt de goudprijs vanmiddag 830 dollar.
18 december 2008 875 dollar
29 december 2008 884 dollar

Goudprijs in 2009

DatumGoudprijsOpmerking
2 januari 2009 875 dollar
9 januari 2009 865 dollarDe banencijfers in de VS waren slecht, dus wie weet wat komen gaat.
16 januari 2009 834 dollar
20 januari 2009 856 dollar
23 januari 2009 880 dollar
26 januari 2009 904 dollarEindelijk weer eens boven de 900 dollar.
30 januari 2009 922 dollar
4 februari 2009 905 dollar
5 februari 2009 917 dollarWe gaan weer omhoog.
11 februari 2009 938 dollarEven op 945 dollar. Uitbraak naar boven
12 februari 2009 947 dollar
16 februari 2009 943 dollarEven pas op de plaats.
24 februari 2009 961 dollarWas vandaag even 992 dollar
25 februari 2009 947 dollarKoers liep op naar 973 dollar en toen weer af.
27 februari 2009 944 dollar
2 maart 2009 951 dollar
4 maart 2009 911 dollarBeurzen omhoog, goud omlaag.
6 maart 2009 942 dollar
10 maart 2009 898 dollar
12 maart 2009 925 dollar
17 maart 2009 910 dollar
28 maart 2009 921 dollar
2 april 2009 920 dollar
7 april 2009 877 dollar
8 april 2009 889 dollar
15 april 2009 895 dollar
22 april 2009 890 dollar
23 april 2009 903 dollar
30 april 2009 884 dollar
4 mei 2009 903 dollar
7 mei 2009 920 dollar
12 mei 2009 921 dollar
15 mei 2009 932 dollar
21 mei 2009 940 dollar
25 mei 2009 954 dollar
29 mei 2009 973 dollar
4 juni 2009 973 dollar
15 juni 2009 929 dollarBeurzen en grondstoffen allemaal omlaag.
25 juni 2009 936 dollar
30 juni 2009 929 dollar
7 juli 2009 924 dollar
10 juli 2009 909 dollar
20 juli 2009 953 dollar
27 juli 2009 956 dollar
3 augustus 2009 954 dollar
19 augustus 2009 942 dollarwe lijken te draaien
21 augustus 2009 953 dollar
25 augustus 2009 951 dollar
3 september 2009 990 dollarGaat het dak eraf?
4 september 2009 993 dollar1000 dollar binnen handbereik
7 september 2009 1003 dollarboven de 1000 dollar en wat nu: door of weer terug
9 september 2009 992,5 dollar
11 september 2009 1005 dollaren weer boven de 1000 dollar
15 september 2009 1007 dollar
22 september 2009 1015 dollar
28 september 2009 986 dollar
5 oktober 2009 1005 dollar
6 oktober 2009 1043 dollaroei
8 oktober 2009 1058 dollaren nu volhouden
14 oktober 2009 1065 dollar
20 oktober 2009 1063 dollar
27 oktober 2009 1038 dollar
3 november 2009 1057 dollar
9 november 2009 1109 dollarboven de 1100 dollar
13 november 2009 1118 dollar
17 november 2009 1141 dollar
23 november 2009 1166 dollar
1 december 2009 1193 dollar
2 december 2009 1210 dollarboven de 1200 dollar
3 december 2009 1219 dollar
4 december 2009 1160 dollarde goede banencijfers in de VS doen kennelijk het vertrouwen in de economie toenemen; dollar omhoog
7 december 2009 1140 dollar
10 december 2009 1125 dollar
11 december 2009 1114 dollar
17 december 2009 1112 dollar
24 december 2009 1104 dollar
31 december 2009 1098 dollar

Goudprijs in 2010

DatumGoudprijsOpmerking
4 januari 2010 1121 dollar
6 januari 2010 1130 dollar
12 januari 2010 1149 dollar
13 januari 2010 1124 dollar
20 januari 2010 1112 dollar
22 januari 2010 1090 dollaralles zakt
2 februari 2010 1117 dollar
9 februari 2010 1070 dollar
12 februari 2010 1089 dollar
15 februari 2010 1100 dollar
19 februari 2010 1118 dollar
22 februari 2010 1122 dollar
26 februari 2010 1111 dollar
1 maart 2010 1119 dollar
3 maart 2010 1140 dollar
10 maart 2010 1110 dollar
15 maart 2010 1103 dollar
16 maart 2010 1124 dollar
22 maart 2010 1107 dollar
30 maart 2010 1110 dollar
1 april 2010 1126 dollarde weg omhoog
7 april 2010 1147 dollar
9 april 2010 1160 dollar
13 april 2010 1151 dollar
16 april 2010 1136 dollar
20 april 2010 1140 dollar
27 april 2010 1166 dollar
28 april 2010 1170 dollar
3 mei 2010 1182 dollar
4 mei 2010 1172 dollareuro zakt, dollar omhoog
6 mei 2010 1204 dollarpaniek op de beurs in New York
7 mei 2010 1208 dollar
10 mei 2010 1202 dollarAEX stijgt 7,38%. Dit is de top 11 stijging ooit van de AEX.
11 mei 2010 1230 dollar
17 mei 2010 1222 dollar
19 mei 2010 1195 dollareuro omhoog
20 mei 2010 1192 dollar
26 mei 2010 1210 dollar
28 mei 2010 1203 dollar
1 juni 2010 1224 dollar
3 juni 2010 1206 dollar
4 juni 2010 1219 dollar
7 juni 2010 1240 dollargoudprijs fors omhoog vandaag
9 juni 2010 1234 dollar
10 juni 2010 1222 dollar
11 juni 2010 1226 dollar
16 juni 2010 1234 dollar
17 juni 2010 1247 dollar
18 juni 2010 1257 dollar
21 juni 2010 1232 dollaris even 1265 dollar geweest vandaag
25 juni 2010 1255 dollar
28 juni 2010 1238 dollar
30 juni 2010 1242 dollar
1 juli 2010 1214 dollarforse daling
2 juli 2010 1207 dollar
6 juli 2010 1192 dollar
8 juli 2010 1201 dollar
9 juli 2010 1212 dollar
16 juli 2010 1193 dollarhele beurs omlaag
20 juli 2010 1183 dollar
22 juli 2010 1195 dollar
30 juli 2010 1182 dollar
2 augustus 2010 1184 dollar
4 augustus 2010 1193 dollar
6 augustus 2010 1204 dollarweer boven de 1200 dollar; slechte cijfers VS
9 augustus 2010 1207 dollar
12 augustus 2010 1205 dollar
19 augustus 2010 1231 dollar
20 augustus 2010 1227 dollar
24 augustus 2010 1229 dollar
25 augustus 2010 1240 dollar
26 augustus 2010 1238 dollar
30 augustus 2010 1248 dollar
31 augustus 2010 1243 dollar
2 september 2010 1251 dollarstijging zet door
7 september 2010 1257 dollar
9 september 2010 1243 dollar
13 september 2010 1245 dollar
14 september 2010 1269 dollar
15 september 2010 1278 dollar
17 september 2010 1274 dollar
20 september 2010 1296 dollar
21 september 2010 1287 dollar
24 september 2010 1296 dollar
1 oktober 2010 1316 dollar
4 oktober 2010 1314 dollar
5 oktober 2010 1339 dollar
6 oktober 2010 1344 dollar
11 oktober 2010 1354 dollar
13 oktober 2010 1368 dollar
19 oktober 2010 1335 dollarforse daling
20 oktober 2010 1346 dollaren weer omhoog
22 oktober 2010 1322 dollar
25 oktober 2010 1339 dollar
27 oktober 2010 1324 dollar
29 oktober 2010 1359 dollar
1 november 2010 1351 dollar
2 november 2010 1357 dollar
3 november 2010 1338 dollaronzekerheid Bernanke en rente Ierland
4 november 2010 1387 dollargeld bijdrukken door VS
5 november 2010 1393 dollar
8 november 2010 1409 dollarrecord door de 1400 dollar grens heen
11 november 2010 1409 dollar
12 november 2010 1367 dollar
16 november 2010 1339 dollar
18 november 2010 1352 dollar
22 november 2010 1366 dollar
25 november 2010 1376 dollar
26 november 2010 1362 dollar
29 november 2010 1368 dollar
30 november 2010 1387 dollarde euro kraakt
1 december 2010 1390 dollar
3 december 2010 1402 dollar
6 december 2010 1421 dollar
7 december 2010 1395 dollarwas even 1424 dollar
10 december 2010 1386 dollar
14 december 2010 1398 dollar
16 december 2010 1371 dollar
17 december 2010 1381 dollar
20 december 2010 1385 dollar
28 december 2010 1403 dollarweer boven de 1400 dollar dus
29 december 2010 1412 dollar
31 december 2010 1421 dollarslot 2010 in New York

Goudprijs in 2011

DatumGoudprijsOpmerking
3 januari 2011 1414 dollar
4 januari 2011 1381 dollar
5 januari 2011 1377 dollarmeeste grondstoffen gaan omlaag in prijs, maar dit wel bij een stijgende dollar t.o.v de euro
6 januari 2011 1369 dollar
10 januari 2011 1375 dollar
11 januari 2011 1382 dollar
17 januari 2011 1361 dollar
19 januari 2011 1375 dollar
20 januari 2011 1347 dollar
21 januari 2011 1345 dollar
26 januari 2011 1344 dollar
27 januari 2011 1316 dollar
28 januari 2011 1338 dollar
31 januari 2011 1333 dollar
1 februari 2011 1341 dollar
2 februari 2011 1335 dollar
3 februari 2011 1355 dollarplotseling spurt omhoog, wellicht door problemen Egypte
8 februari 2011 1363 dollar
11 februari 2011 1356 dollar
14 februari 2011 1361 dollar
16 februari 2011 1384 dollar
18 februari 2011 1390 dollar
21 februari 2011 1409 dollaronrust Libië
24 februari 2011 1403 dollar
25 februari 2011 1409 dollar
1 maart 2011 1433 dollar
3 maart 2011 1416 dollar
4 maart 2011 1431 dollar
8 maart 2011 1430 dollar
9 maart 2011 1428 dollar
14 maart 2011 1424 dollar
15 maart 2011 1392 dollarbeurzen ook fors omlaag door aardbeving/kernramp Japan
17 maart 2011 1402 dollar
18 maart 2011 1418 dollar
23 maart 2011 1439 dollar
24 maart 2011 1432 dollar
30 maart 2011 1424 dollar
31 maart 2011 1437 dollar
1 april 2011 1428 dollar
7 april 2011 1458 dollar
11 april 2011 1460 dollar
12 april 2011 1458 dollar
15 april 2011 1488 dollar
18 april 2011 1491 dollarde 1500 dollargrens komt eraan
19 april 2011 1496 dollar
20 april 2011 1501 dollar
28 april 2011 1535 dollar
29 april 2011 1563 dollarnieuw record
2 mei 2011 1541 dollar
3 mei 2011 1537 dollar
4 mei 2011 1516 dollar
5 mei 2011 1473 dollar
6 mei 2011 1495 dollar
11 mei 2011 1500 dollar
13 mei 2011 1497 dollar
19 mei 2011 1495 dollar
20 mei 2011 1512 dollar
23 mei 2011 1517 dollar
24 mei 2011 1522 dollar
27 mei 2011 1536 dollar
30 mei 2011 1538 dollar
1 juni 2011 1543 dollar
2 juni 2011 1533 dollar
10 juni 2011 1531 dollar
13 juni 2011 1525 dollar
15 juni 2011 1531 dollar
16 juni 2011 1529 dollar
17 juni 2011 1535 dollar
20 juni 2011 1539 dollar
21 juni 2011 1545 dollar
24 juni 2011 1502 dollareuro onder druk
27 juni 2011 1500 dollar
29 juni 2011 1510 dollar
30 juni 2011 1501 dollar
5 juli 2011 1513 dollar
7 juli 2011 1516 dollar
8 juli 2011 1542 dollar
11 juli 2011 1550 dollar
12 juli 2011 1567 dollarcrisis om Italie
15 juli 2011 1593 dollar
18 juli 2011 1605 dollar
19 juli 2011 1587 dollar
20 juli 2011 1600 dollar
26 juli 2011 1619 dollareven 1622 dollar
29 juli 2011 1625 dollar
1 augustus 2011 1620 dollar
2 augustus 2011 1656 dollareen record
3 augustus 2011 1660 dollar even 1673 dollar, een record
4 augustus 2011 1650 dollar
5 augustus 2011 1658 dollar
8 augustus 2011 1722 dollar
9 augustus 2011 1738 dollarwas vandaag ook 1770 dollar
10 augustus 2011 1790 dollarwas vannacht even 1817 dollar
11 augustus 2011 1752 dollar
12 augustus 2011 1746 dollarvoorlopig naar beneden
15 augustus 2011 1762 dollar
16 augustus 2011 1781 dollar
17 augustus 2011 1788 dollarwas even 1795 dollar
18 augustus 2011 1823 dollar
19 augustus 2011 1848 dollarwas even 1878 dollar
22 augustus 2011 1893 dollareven 1898 dollar
23 augustus 2011 1828 dollarvannacht 1910 dollar
24 augustus 2011 1758 dollar
25 augustus 2011 1770 dollar
26 augustus 2011 1826 dollar
29 augustus 2011 1787 dollareven 1825 dollar
30 augustus 2011 1839 dollar
31 augustus 2011 1825 dollar
1 september 2011 1827 dollar
2 september 2011 1880 dollar
5 september 2011 1898 dollar
6 september 2011 1874 dollar
7 september 2011 1817dollar
8 september 2011 1861dollar
9 september 2011 1859 dollar
12 september 2011 1816 dollarook de beurs fors omlaag
14 september 2011 1821 dollar
15 september 2011 1781dollar
16 september 2011 1810 dollar
19 september 2011 1779 dollarwas vanmorgen nog 1825 dollar
21 september 2011 1784 dollar
22 september 2011 1739 dollaralle beurzen fors omlaag
23 september 2011 1655 dollar
26 september 2011 1623 dollar
27 september 2011 1650 dollar
30 september 2011 1628 dollar
3 oktober 2011 1655 dollar
4 oktober 2011 1610 dollar
6 oktober 2011 1643 dollar
7 oktober 2011 1655 dollar
10 oktober 2011 1675 dollar
11 oktober 2011 1660 dollar
13 oktober 2011 1672 dollar
14 oktober 2011 1679 dollar
18 oktober 2011 1660 dollar
19 oktober 2011 1641 dollar
21 oktober 2011 1640 dollar
24 oktober 2011 1653 dollar
25 oktober 2011 1702 dollar
27 oktober 2011 1744 dollar
28 oktober 2011 1735 dollar
31 oktober 2011 1724 dollar
1 november 2011 1717 dollar
2 november 2011 1738 dollar
4 november 2011 1756 dollar
7 november 2011 1794 dollar
8 november 2011 1785 dollar
10 november 2011 1759 dollar
14 november 2011 1780 dollar
16 november 2011 1772 dollar
17 november 2011 1719 dollar
18 november 2011 1725 dollar
21 november 2011 1676 dollar
22 november 2011 1700 dollar
24 november 2011 1695 dollar
25 november 2011 1683 dollar
28 november 2011 1711 dollar
30 november 2011 1747 dollar
2 december 2011 1745 dollar
5 december 2011 1722 dollar
8 december 2011 1710 dollar
12 december 2011 1665 dollardollar omhoog met 1,5%
13 december 2011 1629 dollardollar verder omhoog
15 december 2011 1572 dollar
16 december 2011 1598 dollar
19 december 2011 1594 dollar
20 december 2011 1614 dollar
21 december 2011 1615 dollar
23 december 2011 1607 dollar
27 december 2011 1593 dollar
28 december 2011 1555 dollarforse stijging dollar
29 december 2011 1546 dollar
30 december 2011 1570 dollar

Goudprijs vandaag in 2012

2 januari 2012 1565 dollar
4 januari 2012 1605 dollar
6 januari 2012 1620 dollar
9 januari 2012 1611 dollar
10 januari 2012 1632 dollar
12 januari 2012 1648 dollar
16 januari 2012 1642 dollar
18 januari 2012 1660 dollar
20 januari 2012 1663 dollar
23 januari 2012 1676 dollar
25 januari 2012 1710 dollar
27 januari 2012 1736 dollar
30 januari 2012 1729 dollar
31 januari 2012 1737 dollar
1 februari 2012 1744 dollar
2 februari 2012 1758 dollar
3 februari 2012 1725 dollar
6 februari 2012 1718 dollar
7 februari 2012 1740 dollar
9 februari 2012 1730 dollar
13 februari 2012 1722 dollar
15 februari 2012 1728 dollar
17 februari 2012 1723 dollar
20 februari 2012 1734 dollar
21 februari 2012 1759 dollar
24 februari 2012 1781 dollar
27 februari 2012 1766 dollar
28 februari 2012 1785 dollar
29 februari 2012 1715 dollar
1 maart 2012 1716 dollar
2 maart 2012 1712 dollar
5 maart 2012 1706 dollar
6 maart 2012 1675 dollar
7 maart 2012 1685 dollar
9 maart 2012 1713 dollar
12 maart 2012 1705 dollar
13 maart 2012 1675 dollarakkoord Griekenland
15 maart 2012 1658 dollar
16 maart 2012 1660 dollar
19 maart 2012 1663 dollar
21 maart 2012 1650 dollar
26 maart 2012 1691 dollar
27 maart 2012 1681 dollar
2 april 2012 1677 dollar
3 april 2012 1644 dollar
4 april 2012 1620 dollar
5 april 2012 1631 dollar
10 april 2012 1660 dollar
11 april 2012 1657 dollar
12 april 2012 1672 dollar
13 april 2012 1659 dollar
16 april 2012 1651 dollar
19 april 2012 1643 dollar
20 april 2012 1645 dollar
23 april 2012 1638 dollar
25 april 2012 1645 dollar
27 april 2012 1663 dollar
30 april 2012 1664 dollar
2 mei 2012 1653 dollar
3 mei 2012 1636 dollar
7 mei 2012 1630 dollar
8 mei 2012 1629 dollar
10 mei 2012 1594 dollar
11 mei 2012 1577 dollar
14 mei 2012 1557 dollar
15 mei 2012 1544 dollar
16 mei 2012 1538 dollar
17 mei 2012 1573 dollar
18 mei 2012 1592 dollar
21 mei 2012 1592 dollar
22 mei 2012 1568 dollar
25 mei 2012 1574 dollar
30 mei 2012 1560 dollar
1 juni 2012 1626 dollar
4 juni 2012 1620 dollar
5 juni 2012 1617 dollar
7 juni 2012 1590 dollar
8 juni 2012 1593 dollar
11 juni 2012 1595 dollar
12 juni 2012 1609 dollar
13 juni 2012 1617 dollar
14 juni 2012 1622 dollar
15 juni 2012 1628 dollar
18 juni 2012 1625 dollar
19 juni 2012 1618 dollar
20 juni 2012 1605 dollar
21 juni 2012 1600 dollar
21 juni 2012 1566 dollar
22 juni 2012 1568 dollar
25 juni 2012 1584 dollar
27 juni 2012 1575 dollar
28 juni 2012 1550 dollar
29 juni 2012 1596 dollar
2 juli 2012 1592 dollar
3 juli 2012 1616 dollar
5 juli 2012 1605 dollar
6 juli 2012 1582 dollareuro-dollar op 1,23
9 juli 2012 1587 dollar
10 juli 2012 1591 dollar
13 juli 2012 1574 dollar
16 juli 2012 1590 dollar
19 juli 2012 1580 dollar
20 juli 2012 1582 dollar
24 juli 2012 1580 dollar
25 juli 2012 1604 dollar
26 juli 2012 1617 dollar
27 juli 2012 1622 dollar
30 juli 2012 1619 dollar
31 juli 2012 1614 dollar
1 augustus 2012 1600 dollar
3 augustus 2012 1603 dollar
6 augustus 2012 1611 dollar
7 augustus 2012 1613 dollar
9 augustus 2012 1617 dollar
10 augustus 2012 1619 dollar
13 augustus 2012 1620 dollar
15 augustus 2012 1594 dollar
17 augustus 2012 1617 dollar
21 augustus 2012 1637 dollar
22 augustus 2012 1653 dollar
23 augustus 2012 1670 dollar
24 augustus 2012 1669 dollar
27 augustus 2012 1663 dollar
30 augustus 2012 1658 dollar
31 augustus 2012 1685 dollar
3 september 2012 1687 dollar
5 september 2012 1693 dollar
6 september 2012 1701 dollar
7 september 2012 1735 dollar
10 september 2012 1725 dollar
12 september 2012 1730 dollar
13 september 2012 1766 dollar
14 september 2012 1771 dollar
17 september 2012 1760 dollar
18 september 2012 1771 dollar
19 september 2012 1770 dollar
20 september 2012 1766 dollar
21 september 2012 1772 dollar
24 september 2012 1764 dollar
25 september 2012 1760 dollar
26 september 2012 1752 dollar
27 september 2012 1777 dollar
28 september 2012 1783 dollar
1 oktober 2012 1774 dollar
3 oktober 2012 1777 dollar
4 oktober 2012 1788 dollar
5 oktober 2012 1780 dollar
8 oktober 2012 1774 dollar
9 oktober 2012 1763 dollar
10 oktober 2012 1763 dollar
12 oktober 2012 1754 dollar
15 oktober 2012 1740 dollar
18 oktober 2012 1739 dollar
19 oktober 2012 1720 dollar
22 oktober 2012 1727 dollar
25 oktober 2012 1711 dollar
26 oktober 2012 1705 dollar
30 oktober 2012 1708 dollar
31 oktober 2012 1714 dollar
1 november 2012 1714 dollar
2 november 2012 1674 dollar
5 november 2012 1685 dollar
6 november 2012 1715 dollar
8 november 2012 1730 dollar
9 november 2012 1737 dollar
12 november 2012 1728 dollar
15 november 2012 1725 dollar
19 november 2012 1722 dollar
21 november 2012 1728 dollar
22 november 2012 1730 dollar
23 november 2012 1733 dollar
26 november 2012 1748 dollar
27 november 2012 1742 dollar
28 november 2012 1723 dollar
29 november 2012 1715 dollar
3 december 2012 1715 dollar
5 december 2012 1700 dollar
6 december 2012 1697 dollar
7 december 2012 1698 dollar
10 december 2012 1711 dollar
11 december 2012 1712 dollar
12 december 2012 1712 dollar
18 december 2012 1670 dollar
19 december 2012 1672 dollar
28 december 2012 1655 dollar
31 december 2012 1674 dollar

Goudprijs vandaag in 2013

In 2013 ging de goudprijs omlaag evenals de koers van de dollar. Volgens Willem Middelkoop een kwestie van tijd voordat een big reset de goudprijs weer doet exploderen. Nu zou de goudprijs via manipulatie worden gedrukt om ook de dollarkoers in bescherming te nemen, maar ja hoe lang is dat nog vol te houden?

2 januari 2013 1663 dollar
3 januari 2013 1663 dollar
9 januari 2013 1657 dollar
10 januari 2013 1673 dollar
16 januari 2013 1680 dollar
18 januari 2013 1684 dollar
22 januari 2013 1689 dollar
28 januari 2013 1652 dollar
29 januari 2013 1663 dollar
1 februari 2013 1667 dollar
4 februari 2013 1671 dollar
12 februari 2013 1645 dollar
13 februari 2013 1628 dollar
22 februari 2013 1580 dollar
26 februari 2013 1612 dollar
6 maart 2013 1583 dollar
14 maart 2013 1590 dollar
19 maart 2013 1619 dollar
21 maart 2013 1614 dollar
25 maart 2013 1605 dollar
5 april 2013 1581 dollar
11 april 2013 1560 dollar
12 april 2013 1487 dollar
15 april 2013 1365 dollar
19 april 2013 1404 dollar
22 april 2013 1424 dollar
26 april 2013 1462 dollar
30 april 2013 1476 dollar
7 mei 2013 1452 dollar
8 mei 2013 1470 dollar
15 mei 2013 1391 dollar
17 mei 2013 1358 dollar
24 mei 2013 1386 dollar
3 juni 2013 1397 dollar
5 juni 2013 1402 dollar
12 juni 2013 1387 dollar
14 juni 2013 1390 dollar
21 juni 2013 1296 dollar
24 juni 2013 1282 dollar
27 juni 2013 1200 dollar
3 juli 2013 1251 dollar
9 juli 2013 1250 dollar
19 juli 2013 1295 dollar
22 juli 2013 1335 dollar
2 augustus 2013 1312 dollar
8 augustus 2013 1311 dollar
12 augustus 2013 1335 dollar
15 augustus 2013 1364 dollar
20 augustus 2013 1368 dollar
22 augustus 2013 1375 dollar
27 augustus 2013 1426 dollar
6 september 2013 1391 dollar
17 september 2013 1365 dollar
28 september 2013 1336 dollar
1 oktober 2013 1285 dollar
4 oktober 2013 1311 dollar
7 oktober 2013 1325 dollar
15 november 2013 1290 dollar
29 november 2013 1251 dollar
6 december 2013 1230 dollar
20 december 2013 1203 dollar
27 december 2013 1213 dollar
31 december 2013 1205 dollar

Goudprijs 2014

De goudprijs in 2014:
  • 2 januari 2014: 1225 dollar.
  • 6 januari:1245 dollar.
  • 10 januari: 1246 dollar.
  • 23 januari: 1263 dollar.
  • 30 januari: 1243 dollar.
  • 5 februari: 1258 dollar.
  • 10 februari: 1275 dollar.
  • 12 februari: 1290 dollar.
  • 14 februari: 1318 dollar.
  • 19 februari: 1311 dollar.
  • 21 februari: 1323 dollar.
  • 3 maart: 1351 dollar.
  • 5 maart: 1337 dollar.
  • 11 maart: 1355 dollar.
  • 12 maart: 1366 dollar.
  • 14 maart: 1382 dollar.
  • 28 maart: 1294 dollar.
  • 2 april: 1290 dollar.
  • 10 april: 1317 dollar.
  • 18 april: 1293 dollar.
  • 5 mei: 1310 dollar.
  • 9 mei: 1290 dollar.
  • 21 mei: 1291 dollar.
  • 27 mei: 1258 dollar.
  • 2 juni: 1245 dollar.
  • 6 juni: 1254 dollar.
  • 13 juni: 1267 dollar.
  • 19 juni: 1302 dollar.
  • 27 juni: 1315 dollar.
  • 27 juni: 1315 dollar.
  • 10 juli: 1335 dollar.
  • 14 juli: 1307 dollar.
  • 18 juli: 1310 dollar.
  • 28 juli: 1305 dollar.
  • 5 augustus: 1287 dollar.
  • 6 augustus: 1307 dollar.
  • 8 augustus: 1311 dollar.
  • 5 september 2014: 1268 dollar.
  • 11 september 2014: 1240 dollar.
  • 19 september 2014: 1215 dollar.
  • 26 september 2014: 1219 dollar.
  • 3 oktober 2014: 1191 dollar.
  • 9 oktober 2014: 1224 dollar.
  • 17 oktober 2014: 1238 dollar.
  • 24 oktober 2014: 1231 dollar.
  • 31 oktober 2014: 1174 dollar.
  • 5 november 2014: 1140 dollar.
  • 13 november 2014: 1162 dollar.
  • 21 november 2014: 1201 dollar.
  • 1 december 2014: 1210 dollar.
  • 7 december 2014: 1204 dollar.
  • 9 december 2014: 1225 dollar.
  • 12 december 2014: 1222 dollar.
  • 22 december 2014: 1200 dollar.
  • 23 december 2014: 1175 dollar.
  • 31 december 2014: 1180 dollar.

Goudprijs 2015

De goudprijs in 2015:
  • 2 januari 2015: 1190 dollar.
  • 5 januari: 1204 dollar.
  • 15 januari: 1260 dollar.
  • 16 januari: 1280 dollar.
  • 22 januari: 1305 dollar.
  • 26 januari: 1280 dollar.
  • 30 januari: 1260 dollar.
  • 9 februari: 1239 dollar.
  • 17 februari: 1209 dollar.
  • 18 maart 2015: 1157 dollar.
  • 24 maart 2015: 1193 dollar.
  • 27 maart 2015: 1200 dollar.
  • 31 maart 2015: 1184 dollar.
  • 8 april 2015: 1202 dollar.
  • 10 april 2015: 1208 dollar.
  • 8 mei 2015: 1188 dollar.
  • 12 mei 2015: 1192 dollar.
  • 13 mei 2015: 1210 dollar.
  • 14 mei 2015: 1225 dollar.
  • 12 juni 2015: 1180 dollar.
  • 23 december 2015:1070 dollar.
  • 24 december 2015:1074 dollar.
  • 28 december 2015:1069 dollar.
  • 29 december 2015:1070 dollar.
  • 30 december 2015:1061 dollar.

Goudprijs 2016

De goudprijs in 2016:
  • 4 januari 2016: 1074 dollar.
  • 22 januari 2016: 1098 dollar.
  • 1 februari 2016: 1129 dollar.
  • 28 december 2016: 1141 dollar.
  • 30 december 2016: 1151 dollar.

Goudprijs 2017

